Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дрозд, В. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-11T09:11:14Z | - |
dc.date.available | 2018-11-11T09:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/157 | - |
dc.description | Дрозд В. Г. Моделирование информационной структуры управления предприятием на базе olap-системы [Текст] / В. Г.Дрозд // Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века: Материалы Международной научно-практической конференции кафедры бухгалтерского учета Российского университета кооперации 28 ноября 2017 г. – Ярославль-Москва: «Канцлер», 2017. - С. 90-96 | ru |
dc.description.abstract | Авторами статьи рассматривается информационная инфраструктура предприятия, которая представлена в виде иерархических уровней – «аналитической пирамиды». Среди классов информационных систем, расположенных на разных уровнях пирамиды, рассматриваются транзакционные системы, хранилища данных и алгоритм реализации аналитические приложения OLAP-системы. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | «Канцлер» | ru |
dc.subject | КЭУК | ru |
dc.subject | управляющее решение | ru |
dc.subject | многомерные данные | ru |
dc.subject | OLAP Системы | ru |
dc.subject | структура информационной системы | ru |
dc.subject | аналитическая пирамида | ru |
dc.subject | хранилище данных | ru |
dc.subject | база данных | ru |
dc.title | Моделирование информационной структуры управления предприятием на базе olap-системы | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Экономика 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Дрозд, В. Г. Моделирование информационной структуры управления предприятием на базе olap-системы.pdf | 368.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.