Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/230
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мұсатаева, Ә | - |
dc.contributor.author | Калиева, Д | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T05:04:33Z | - |
dc.date.available | 2019-03-11T05:04:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/230 | - |
dc.description | Aтaлмыш мaқaлa Қазақстанның соңғы бес жылдағы дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексіндегі орнына талдау жасалған. Мақалада Қазақстан өңірлері бойынша инновациялық даму қарқыны мен аталмыш саладағы мемлекеттік қолдау шаралары қарастырылған. | ru |
dc.description.abstract | Мұсатаева, Ә. Қазақстан Республикасының инновациялық дамуның қазңргі тандағы жағдайы [Текст] / Ә. Мұсатаева, Д. Калиева // ҚЭУ Жаршысы: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. - 2018. - №3. - 35-38 Б. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Караганда: КЭУК, 2018 | ru |
dc.subject | инновация | ru |
dc.subject | инновациялық | ru |
dc.subject | даму | ru |
dc.subject | инновациялық белсенділік | ru |
dc.subject | мемлекеттік қолдау | ru |
dc.subject | инновациялық гранттар | ru |
dc.title | Қазақстан Республикасының инновациялық дамуның қазңргі тандағы жағдайы н Республикасының инновациялық дамуның қазңргі тандағы жағдайыан | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | ЭКОНОМИКА |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мусатаева.pdf | 219.25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.