Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Талимова, Л.А. | - |
dc.contributor.author | Калкабаева, Г.М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T12:24:26Z | - |
dc.date.available | 2019-04-03T12:24:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/240 | - |
dc.description | В статье проведен анализ современного состояния банковского кредитования в Казахстане и рассмотре¬ны проблемы обеспечения возвратности банковских кредитов. В настоящее время наблюдается тенденция снижения объемов банковского кредитования. При этом снижается и удельный вес кредитов в объеме со¬вокупных банковских активов и в ВВП. В связи с этим были изучены основные причины, препятствующие развитию банковского кредитования, и предложены отдельные меры по повышению кредитной активности банков второго уровня, учитывающие специфику современного этапа развития рыночной экономики. Кроме того, в ходе исследования была выявлена тенденция значительного снижения величины просроченной за¬долженности за период 2010-2015 гг., а также величины сформированных провизии по кредитам банковского сектора страны. Проведен анализ динамики просроченной задолженности по кредитам коммерческих банков Казахстана в сравнении с данным показателем в России и Беларуси, систематизированы факторы и причи¬ны, негативно влияющие на возвратное движение кредитных ресурсов и препятствующие наиболее полной реализации кредитной функции коммерческих банков, а также определены перспективные направления по ее снижению. Изучены основные направления политики Национального банка Республики Казахстан по со-вершенствованию законодательно-нормативных актов и мер раннего реагирования для выполнения страте¬гической задачи по улучшению качества ссудного портфеля в банковской системе и достижению целевых показателей уровня «неработающих» займов. Дальнейшее развитие банковского сектора Казахстана и его способность удовлетворять, кредитные потребности субъектов хозяйствования непосредственно связаны с решением существующих проблем высокого уровня неработающих займов, нарастания кредитных рисков. | ru |
dc.description.abstract | Талимова, Л.А.Возвратность как принципиальная основа развития банковского кредитования в Казахстане [Текст] /Л.А. Талимова, Г.М. Калкабаева, //Вестник университета «Туран»: научный журнал - Алматы, 2017. - № 1.- С.134-142. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Университет «Туран» | ru |
dc.subject | Кредит | ru |
dc.subject | займы | ru |
dc.subject | просрочка | ru |
dc.subject | возвратность | ru |
dc.subject | обеспечение | ru |
dc.subject | кредитный портфель | ru |
dc.title | Возвратность как принципиальная основа развития банковского кредитования в Казахстане | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Экономика 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Талимова..pdf | 352.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.