Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/256
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Аукен, Г.Б. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T06:48:50Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T06:48:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/256 | - |
dc.description | В статье рассмотрены многомерные и мультимодальные данные в информационной структуре медицины. | ru |
dc.description.abstract | Аукен, Г. Б. Место многомерных и мультимодальных данных в информационной структуре медицине [Текст] / А. В. Белозубов, Г.Б. Аукен // Потенциал интеллектуально одаренной молодежи - развитию науки и образования: материалы VII Международного научного форума молодых ученых, инноваторов, студентов и школьников (7-8 мая 2018 г.) / под общ. ред. Д. П. Ануфриева. - Астрахань : ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2018. - С. 233-236. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Астрахань : ГАОУ АО ВО «АГАСУ» | ru |
dc.subject | многомерные данные | ru |
dc.subject | мультимодальные данные | ru |
dc.subject | информационная структура | ru |
dc.subject | медицина | ru |
dc.subject | информационная система | ru |
dc.title | Место многомерных и мультимодальных данных в информационной структуре медицине | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Аукен Г.Б. Место многомерных и мультимодальных данных в информационной структуре медицине.pdf | 266.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.