Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/256
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Аукен, Г.Б. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T06:48:50Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T06:48:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/256 | - |
dc.description | В статье рассмотрены многомерные и мультимодальные данные в информационной структуре медицины. | ru |
dc.description.abstract | Аукен, Г. Б. Место многомерных и мультимодальных данных в информационной структуре медицине [Текст] / А. В. Белозубов, Г.Б. Аукен // Потенциал интеллектуально одаренной молодежи - развитию науки и образования: материалы VII Международного научного форума молодых ученых, инноваторов, студентов и школьников (7-8 мая 2018 г.) / под общ. ред. Д. П. Ануфриева. - Астрахань : ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2018. - С. 233-236. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Астрахань : ГАОУ АО ВО «АГАСУ» | ru |
dc.subject | многомерные данные | ru |
dc.subject | мультимодальные данные | ru |
dc.subject | информационная структура | ru |
dc.subject | медицина | ru |
dc.subject | информационная система | ru |
dc.title | Место многомерных и мультимодальных данных в информационной структуре медицине | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | 2018 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Аукен Г.Б. Место многомерных и мультимодальных данных в информационной структуре медицине.pdf | 266.27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.