Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/270Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ныйканбаева, А.И. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-25T18:08:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-25T18:08:41Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/270 | - |
| dc.description | В статье говорится о выборе метода оценки запасов, себестоимости запасов и приобретении запасов компании, об оценке расходов и прибыли. | ru |
| dc.description.abstract | Ныйканбаева ,А.И. Оценка себестоимости выбывших запасов.[Текст]/ А.И. Ныйканбаева // Современные исследования основных направлений технических и общественных наук: материалы международной научно-практической конференции 02 марта 2017 г. Секция: «Современные тенденции и перспективы развития бухгалтерского учета и финансов». – Казань: Изд- во «Печать-сервис XXI век», 2017. – С.156-163. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Казань: Изд- во «Печать-сервис XXI век» | ru |
| dc.subject | КЭУК | ru |
| dc.subject | экономика | ru |
| dc.subject | запасы | ru |
| dc.subject | управление | ru |
| dc.subject | запасами | ru |
| dc.subject | оценка | ru |
| dc.subject | стоимости | ru |
| dc.subject | денежный | ru |
| dc.subject | поток | ru |
| dc.title | Оценка себестоимости выбывших запасов | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Экономика 2017 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Оценка себестоимоси выбывших запасов.pdf | 102.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.