Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Таубаев, А.А. | - |
dc.contributor.author | Легостаева, А.А. | - |
dc.contributor.author | Серикова, Г.С. | - |
dc.contributor.author | Орынбасарова, Е.Д. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T15:56:04Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T15:56:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/366 | - |
dc.description.abstract | Статья посвящена вопросам нестандартной занятости в Казахстане. В постиндустриальной экономике развитых стран прочно укоренились три основные формы нестандартной занятости, масштаб которых в разные периоды экономического развития меняется. При этом сами формы характеризуются устойчивостью, но структура видов занятости, входящих в эти формы, несколько изменяется, отражая особенности и фундаментальные свойства ведущего экономического уклада. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Вестник Карагандинского Университета Серия «Экономика» | ru |
dc.relation.ispartofseries | № 1(93)/2019; | - |
dc.subject | мониторинг | ru |
dc.subject | нестандартная занятость | ru |
dc.subject | социальная защита | ru |
dc.subject | экономика | ru |
dc.subject | самозанятость | ru |
dc.subject | масштабы | ru |
dc.subject | тенденции | ru |
dc.subject | устойчивость | ru |
dc.subject | труд | ru |
dc.subject | управление | ru |
dc.title | Нестандартная занятость в Казахстане: масштабы, тенденции, меры социальной защиты | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Высшее образование 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. 2019 Нестандартная занятость в Казахстане масштабы, тенденции, меры PDF.pdf | 237.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.