Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/382
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Омарова, А. | - |
dc.contributor.author | Малгараева, Ж. | - |
dc.contributor.author | Мурзалиева, А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-20T08:52:26Z | - |
dc.date.available | 2020-06-20T08:52:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/382 | - |
dc.description.abstract | В статье произведен анализ статистических данных Республики Казахстан по обеспечению продовольственной безопасности в стране. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Доклады национальной академии наук Республики Казахстан | ru |
dc.relation.ispartofseries | № 6. 2018; | - |
dc.subject | продовольственная безопасность | ru |
dc.subject | экономическая политика | ru |
dc.subject | государственное управление | ru |
dc.subject | конкурентоспособность | ru |
dc.subject | агропромышленный комплекс | ru |
dc.title | Обеспечение продовольственной безопасности в условиях развития интеграционных процессов | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Высшее образование 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
634135153135.pdf | 945.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3213213212.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.