Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/436Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kakenov, K.S. | - |
| dc.contributor.author | Yessenbayeva, G.A. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-20T16:45:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-20T16:45:27Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/436 | - |
| dc.description | Performance effectiveness of teachers is the most important indicator in the accreditation of higher education institutions. Historically, educational programs that have received accreditation, focused primarily on the contribution of teachers, as the basis for the demonstration of quality | ru |
| dc.description.abstract | Kakenov K.S. Some features of the assessment of the activities of a university teacher [Text] // Kakenov K.S., Yessenbayeva G.A. // International Journal Of Applied And Fundamental Research. – 2018. – № 6 | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | "Academy of Natural History" | ru |
| dc.relation.ispartofseries | International Journal Of Applied And Fundamental Research. – 2018. – № 6; | - |
| dc.subject | university teacher performance assessment | ru |
| dc.subject | accreditation | ru |
| dc.title | Some features of the assessment of the activities of a university teacher | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2018 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kakenov K.S..pdf | 84.79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.