Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Айкишева Г.Б. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T08:42:51Z | - |
dc.date.available | 2021-10-11T08:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/522 | - |
dc.description | Айкишева Г.Б. Классификация и анализ стандартов внутреннего контроля, применяемых для целей обнаружения злоупотреблений [Текст] /Г.Б.Айкишева // Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века: Материалы международной научно- практической конференции. 28 ноября 2017 г. - Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2017. – с. 9-14. | ru |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены пути обнаружения злоупотреблений в финансовой отчетности. | ru |
dc.publisher | Российский университет кооперации | ru |
dc.subject | Аудит - внутрифирменный аудит -мошенничество | ru |
dc.title | Классификация и анализ стандартов внутреннего контроля, применяемых для целей обнаружения злоупотреблений | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Экономика 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Айкишева Г.Б. Классификация и анализ стандартов внутреннего контроля, применяемых для целей обнаружения злоупотреблений-ворд.pdf | 147.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.