Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/522
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Айкишева Г.Б. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T08:42:51Z | - |
dc.date.available | 2021-10-11T08:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/522 | - |
dc.description | Айкишева Г.Б. Классификация и анализ стандартов внутреннего контроля, применяемых для целей обнаружения злоупотреблений [Текст] /Г.Б.Айкишева // Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века: Материалы международной научно- практической конференции. 28 ноября 2017 г. - Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2017. – с. 9-14. | ru |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены пути обнаружения злоупотреблений в финансовой отчетности. | ru |
dc.publisher | Российский университет кооперации | ru |
dc.subject | Аудит - внутрифирменный аудит -мошенничество | ru |
dc.title | Классификация и анализ стандартов внутреннего контроля, применяемых для целей обнаружения злоупотреблений | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Экономика 2017 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Айкишева Г.Б. Классификация и анализ стандартов внутреннего контроля, применяемых для целей обнаружения злоупотреблений-ворд.pdf | 147.47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.