Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/650Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Орынбасарова Е.Д, Притворова Т.П, Легостаева А.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T09:31:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T09:31:44Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/650 | - |
| dc.title | ЭКОНОМИКАНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ СЕКТОРЫНДАҒЫ НӘТИЖЕЛЕР БОЙЫНША БАСҚАРУ ЖӘНЕ БЮДЖЕТТЕУ | ru |
| Appears in Collections: | Экономика 2024 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЭКОНОМИКАНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ СЕКТОРЫНДАҒЫ НӘТИЖЕЛЕР БОЙЫНША БАСҚАРУ ЖӘНЕ БЮДЖЕТТЕУ.pdf | 11.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.