Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/77
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Талимова, Л.А. | - |
dc.contributor.author | Калкабаева, Г. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T05:00:56Z | - |
dc.date.available | 2017-11-01T05:00:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-24 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/77 | - |
dc.subject | Просроченная задолженнсть | ru |
dc.subject | Проблемные кредиты | ru |
dc.subject | Качество ссудного портфеля банков | ru |
dc.subject | Обеспечение | ru |
dc.subject | Мониторинг | ru |
dc.title | Кредитный мониторинг в системе банковского менеджмента по обеспечению возвратности кредитов | ru |
Располагается в коллекциях: | Экономика 2016 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТАЛИМОВА КРЕДИТНЫЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПО.pdf | 273.87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.