Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/77Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Талимова, Л.А. | - |
| dc.contributor.author | Калкабаева, Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-01T05:00:56Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-01T05:00:56Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/77 | - |
| dc.subject | Просроченная задолженнсть | ru |
| dc.subject | Проблемные кредиты | ru |
| dc.subject | Качество ссудного портфеля банков | ru |
| dc.subject | Обеспечение | ru |
| dc.subject | Мониторинг | ru |
| dc.title | Кредитный мониторинг в системе банковского менеджмента по обеспечению возвратности кредитов | ru |
| Appears in Collections: | Экономика 2016 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ТАЛИМОВА КРЕДИТНЫЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПО.pdf | 273.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.