Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/251
Название: | Анализ данных и исследование экологической ситуации в представительстве «Оркен-Атасу» ТОО «Оркен» (Шахта «Западный Каражал») |
Авторы: | Цицина, А.С. |
Ключевые слова: | экологические исследования железная руда железорудная промышленность шахта выработка взрыв датчик индикаторная трубка уровень загазованности взрывные мероприятия пожарная безопасность информационная система интеллектуальная система база знаний база данных |
Дата публикации: | 2018 |
Издательство: | Краснодар : Издательский Дом – Юг. |
Краткий осмотр (реферат): | Цицина, А.С. Анализ данных и исследование экологической ситуации в представительстве «Оркен-Атасу» ТОО «Оркен» (Шахта «Западный Каражал»). [Текст] / А. С. Цицина // Высшая образование. Булатовские чтения : материалы II Международной научно-практической конференции (31 марта 2018 г.) : в 7 т. : сборник статей / Под общ. ред. д-ра техн. наук,проф. О.В. Савенок. – Краснодар : Издательский Дом – Юг. Т. 5: Химическая технология и экология в нефтяной и газовой промышленности. – 2018. - С. 341-346. |
Описание: | Данная статья посвящена анализу данных и исследованиям экологической ситуации на шахтах Казахстана. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/251 |
Располагается в коллекциях: | 2018 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Цицина А.С. Анализ данных и исследование экологической ситуации.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.