Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/67| Название: | ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ЦЕН КВАРТИР ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ С ПОМОЩЬЮ МНОЖЕСТВЕННОГО РЕГРЕСИОННОГО АНАЛИЗА |
| Авторы: | Омарова, М. |
| Ключевые слова: | вторичный рынок жилья множественный индекс корреляции |
| Дата публикации: | 21-Sep-2016 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/67 |
| Располагается в коллекциях: | Экономика 2016 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ОМАРОВА ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ЦЕН КВАРТИР ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ С.pdf | 201.66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.