Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Айкишева, Г. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-11T09:00:49Z | - |
dc.date.available | 2018-11-11T09:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/154 | - |
dc.description | Айкишева Г. Б. Классификация и анализ стандартов внутреннего контроля, применяемых для целей обнаружения злоупотреблений [Текст] / Г. Б. Айкишева // Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века: Материалы Международной научно-практической конференции кафедры бухгалтерского учета Российского университета кооперации 28 ноября 2017 г. – Ярославль-Москва: «Канцлер», 2017. - С. 9-14 | ru |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены пути обнаружения злоупотреблений в финансовой отчетности. | ru |
dc.publisher | «Канцлер» | ru |
dc.subject | КЭУК | ru |
dc.subject | аудит | ru |
dc.subject | внутрифирменный аудит | ru |
dc.subject | мошенничество | ru |
dc.title | Классификация и анализ стандартов внутреннего контроля, применяемых для целей обнаружения злоупотреблений | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Экономика 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Айкишева Г. Б. Классификация и анализ стандартов.pdf | 216.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.