Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калкабаева, Г.М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T03:56:11Z | - |
dc.date.available | 2019-02-27T03:56:11Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/207 | - |
dc.description | Калкабаева, Г.М. Оценка современного состояния и кредитного обеспечения предприятий легкой промышленности Казахстана в условиях Евразийского Экономического Союза [Текст] / Г.М. Калкабаева//Экономика и статистика, 2015.-№3.- С. 66-73. | ru |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены современное состояние легкой промышленности Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Беларусь и ее кредитного обеспечения. Выявлены основные причины недостаточного кредитного обеспечения предприятий легкой промышленности. Выявлены стратегические направления развития отрасли легкой промышленности Казахстана | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | ФЛП "Кравченко Я.О." | ru |
dc.subject | Евразийский Экономический Союз | ru |
dc.subject | легкая промышленность | ru |
dc.subject | Казахстан, кредитное обеспечение | ru |
dc.subject | современное состояние | ru |
dc.subject | ставка вознаграждения | ru |
dc.subject | инвестиции в основной капитал | ru |
dc.title | Оценка современного состояния и кредитного обеспечения предприятий легкой промышленности Казахстана в условиях Евразийского Экономического Союза | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Экономика 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Калкабаева. Оценка современного состояния.pdf | 171.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.