Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/224Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Байкенова, Г | - |
| dc.contributor.author | Бенц, Т | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-11T04:51:06Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-11T04:51:06Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/224 | - |
| dc.description | В результате глобализации, усиления конкуренции и влияния крупных компаний, теме социальной и экологической ответственности уделяется все более возрастающее внимание. В данной статье дана оценка предприятий по наиболее важным критериям социальной и экологической ответственности согласно информации находящейся в открытом доступе. | ru |
| dc.description.abstract | Байкенова, Г. Г. Анализ и оценка социальной и экологической ответственности предприятия [Текст] / Г. Г. Байкенова,Т. Бенц // Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. - 2018. - №3. - С. 14-17. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Караганда: КЭУК, 2018 | ru |
| dc.subject | экологическая и социальная ответственность | ru |
| dc.subject | устойчивое развитие | ru |
| dc.title | Анализ и оценка социальной и экологической ответственности предприятий | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | ЭКОНОМИКА | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Байкенова.pdf | 250.5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.