Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/235
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мажитова, С.К. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T12:11:32Z | - |
dc.date.available | 2019-04-03T12:11:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/235 | - |
dc.description | В статье рассмотрены современные тенденции долгосрочного банковского кредитования предприятий реального сектора экономики Казахстана, выявлены основные причины низкой активности банков второго уровня в инвестиционном кредитовании. На основе регрессионного анализа выявлена зависимость уровня инвестиций в основной капитал от динамики долгосрочных кредитов, предоставленных небанковским юридическим лицам, обозначены меры по формированию условий для развития долго- срочного банковского кредитования. | ru |
dc.description.abstract | Мажитова, С.К. Современные источники финансирования высшего образования [Текст] /С.К. Мажитова // Вестник университета «Туран»: научный журнал - Алматы, 2017. - № 2- С.104-110 | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Университет «Туран» | ru |
dc.subject | образование | ru |
dc.subject | высшее образование | ru |
dc.subject | образовательные услуги | ru |
dc.subject | финансирование | ru |
dc.subject | государство | ru |
dc.subject | человеческий капитал | ru |
dc.subject | государственный бюджет | ru |
dc.title | Современные источники финансирования высшего образования | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Экономика 2017 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мажитова.pdf | 210.52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.