Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яворский, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T05:56:10Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T05:56:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/247 | - |
dc.description | В статье рассмотрена задача автоматизированного сбора телеметрической информации с объектов коммунального хозяйства, технические характеристики передающих устройств по сети LoRaWAN, возможность их масштабирования на другие отрасли экономики. | ru |
dc.description.abstract | Яворский, В. В. Исследование инфраструктуры коммунального предприятия для выбора передающего устройства [Текст] / В. В. Яворский// Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. - Караганда: КЭУК, 2018. - №3. - С. 88-90. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | КЭУК | ru |
dc.subject | сбор данных | ru |
dc.subject | ЖКХ | ru |
dc.subject | LoraWAN | ru |
dc.subject | 4G | ru |
dc.subject | M2M | ru |
dc.subject | IoT | ru |
dc.subject | автоматизация | ru |
dc.subject | сбор показаний | ru |
dc.title | Исследование инфраструктуры коммунального предприятия для выбора передающего устройства | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Яворский В.В. Исследование инфраструктуры коммунального предприятия для выбора передающего устройства.pdf | 210.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.