Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/247
Название: | Исследование инфраструктуры коммунального предприятия для выбора передающего устройства |
Авторы: | Яворский, В.В. |
Ключевые слова: | сбор данных ЖКХ LoraWAN 4G M2M IoT автоматизация сбор показаний |
Дата публикации: | 2018 |
Издательство: | КЭУК |
Краткий осмотр (реферат): | Яворский, В. В. Исследование инфраструктуры коммунального предприятия для выбора передающего устройства [Текст] / В. В. Яворский// Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. - Караганда: КЭУК, 2018. - №3. - С. 88-90. |
Описание: | В статье рассмотрена задача автоматизированного сбора телеметрической информации с объектов коммунального хозяйства, технические характеристики передающих устройств по сети LoRaWAN, возможность их масштабирования на другие отрасли экономики. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/247 |
Располагается в коллекциях: | 2018 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Яворский В.В. Исследование инфраструктуры коммунального предприятия для выбора передающего устройства.pdf | 210.66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.