Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/251| Title: | Анализ данных и исследование экологической ситуации в представительстве «Оркен-Атасу» ТОО «Оркен» (Шахта «Западный Каражал») |
| Authors: | Цицина, А.С. |
| Keywords: | экологические исследования железная руда железорудная промышленность шахта выработка взрыв датчик индикаторная трубка уровень загазованности взрывные мероприятия пожарная безопасность информационная система интеллектуальная система база знаний база данных |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Краснодар : Издательский Дом – Юг. |
| Abstract: | Цицина, А.С. Анализ данных и исследование экологической ситуации в представительстве «Оркен-Атасу» ТОО «Оркен» (Шахта «Западный Каражал»). [Текст] / А. С. Цицина // Высшая образование. Булатовские чтения : материалы II Международной научно-практической конференции (31 марта 2018 г.) : в 7 т. : сборник статей / Под общ. ред. д-ра техн. наук,проф. О.В. Савенок. – Краснодар : Издательский Дом – Юг. Т. 5: Химическая технология и экология в нефтяной и газовой промышленности. – 2018. - С. 341-346. |
| Description: | Данная статья посвящена анализу данных и исследованиям экологической ситуации на шахтах Казахстана. |
| URI: | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/251 |
| Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Цицина А.С. Анализ данных и исследование экологической ситуации.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.