Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/449
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кенжебеков, Н. | - |
dc.contributor.author | Замбинова, Г. | - |
dc.contributor.author | Беспаева, Р. | - |
dc.contributor.author | Қабдыбай, А. | - |
dc.contributor.author | Замбинова, З. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-04T04:28:30Z | - |
dc.date.available | 2020-09-04T04:28:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/449 | - |
dc.description | Кенжебеков, Н. Оценка стратегического управления развитием туристской отрасли в Республике Казахстан[Текст] / Н. Кенжебеков, Г. Замбинова, Р. Беспаева, А. Қабдыбай, З. Замбинова // Экономика и статистика.-2019.-№1.-С.97-109. | ru |
dc.description.abstract | Цель исследования – анализ реализации программно-целевых ориентиров стратегического планирования сферы туризма Казахстана и определение основных стратегических направлений развития туристской отрасли Казахстана Проведенный анализ показал, что большая территория страны, дальние расстояния, недостаточно длинный климатический сезон требуют более глобальных объемов инвестиций в развитие туристской инфраструктуры. Уровень деятельности Департамента индустрии туризма МИР РК оценивается экспертами как слабо удовлетворительный. Стратегические индикаторы и показатели по развитию туризма не соответствуют действительности и потенциалу сферы туризма. Зачастую показатели различных программных документов не взаимосвязаны между собой и противоречат друг другу. Согласно действующей политике можно сделать вывод о том, что в настоящее время туризм остается приоритетом развития только на бумагеОпределен ряд системных направлений, напрямую влияющих на уровень развития туризма: 1) конкурентоспособная туристская дестинация на международном рынке туризма; 2) развитие туристских дестинаций на региональном или локальном уровне; 3) развитие кластерного сетевого подхода на основе туристских дестинаций | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Министерство национальной экономики Республики Казахстан Комитет по статистике | ru |
dc.subject | Стратегическое управление | ru |
dc.subject | индустрия туризма | ru |
dc.subject | стратегия развития туристской отрасли | ru |
dc.subject | туристская инфраструктура | ru |
dc.subject | стратегические индикаторы | ru |
dc.subject | туристский кластер | ru |
dc.title | Оценка стратегического управления развитием туристской отрасли в Республике Казахстан | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Экономика 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кенжебеков. Оценка.pdf | 571.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.