Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/502
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бекишева Ш.Т. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T09:36:57Z | - |
dc.date.available | 2021-09-14T09:36:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/502 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены особенности сегментирования сегментация рынка: по группам потребителей, сегментация рынка по параметрам продукции, сегментация рынка по основным конкурентам | ru |
dc.description.sponsorship | Бекишева Ш.Т. Сегментация рынка потребителей в индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] // Бекишева Ш.Т. // Актуальные вопросы гостинично-ресторанного бизнеса: международная научно-практическая конференция преподавателей, Донецк- 2019.- 1 электрон. опт. диск (CD-R).- С.83-87 | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Донецк | ru |
dc.subject | Сегментирование, маркетинг, рынок, целевая аудитория | ru |
dc.title | Сегментация рынка потребителей в индустрии гостеприимства | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Экономика 2019 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бекишева Ш.Т. Сегментация рынка потребителей в индустрии гостеприимства.pdf | 128.14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.