Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/82Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фурманова, М.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-01T05:19:01Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-01T05:19:01Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/82 | - |
| dc.title | Интерактивные методы обучения в профессиональной подготовке бакалавров в области бухгалтерского учета и аудита | ru |
| Appears in Collections: | Экономика 2016 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Фурманова ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА.pdf | 238.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.