Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/247
Title: | Исследование инфраструктуры коммунального предприятия для выбора передающего устройства |
Authors: | Яворский, В.В. |
Keywords: | сбор данных ЖКХ LoraWAN 4G M2M IoT автоматизация сбор показаний |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | КЭУК |
Abstract: | Яворский, В. В. Исследование инфраструктуры коммунального предприятия для выбора передающего устройства [Текст] / В. В. Яворский// Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. - Караганда: КЭУК, 2018. - №3. - С. 88-90. |
Description: | В статье рассмотрена задача автоматизированного сбора телеметрической информации с объектов коммунального хозяйства, технические характеристики передающих устройств по сети LoRaWAN, возможность их масштабирования на другие отрасли экономики. |
URI: | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/247 |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Яворский В.В. Исследование инфраструктуры коммунального предприятия для выбора передающего устройства.pdf | 210.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.