Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/380| Название: | Development tendencies of heat and energyresources: evidence of kazakhstan |
| Авторы: | Tyo, Alexsandr Jazykbayeva, Baldyrgan Ten, Tatyana Kogay, Galina Spanova, Bakhyt |
| Ключевые слова: | heat and power resources world energy market quantitative analysis forecasting the dynamics of basic resources |
| Дата публикации: | 2019 |
| Издательство: | Entrepreneurship and sustainability issues |
| Серия/номер: | 2019 Volume 7 Number 2 (December); |
| Краткий осмотр (реферат): | The article provides an analysis of the heat and energy resources of the Republic of Kazakhstan. A study of the global energy market, the trend of its development, raw materials for electricity production in the developed countries of the world. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/380 |
| Располагается в коллекциях: | Высшее образование 2019 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3.Development tendencies of heat and energyresources, evidence of kazakhstan.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.