Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/67
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Омарова, М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T04:03:06Z | - |
dc.date.available | 2017-11-01T04:03:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-21 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/67 | - |
dc.subject | вторичный рынок жилья | ru |
dc.subject | множественный индекс корреляции | ru |
dc.title | ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ЦЕН КВАРТИР ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ С ПОМОЩЬЮ МНОЖЕСТВЕННОГО РЕГРЕСИОННОГО АНАЛИЗА | ru |
Appears in Collections: | Экономика 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ОМАРОВА ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ЦЕН КВАРТИР ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ С.pdf | 201.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.