Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/256
Title: | Место многомерных и мультимодальных данных в информационной структуре медицине |
Authors: | Аукен, Г.Б. |
Keywords: | многомерные данные мультимодальные данные информационная структура медицина информационная система |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Астрахань : ГАОУ АО ВО «АГАСУ» |
Abstract: | Аукен, Г. Б. Место многомерных и мультимодальных данных в информационной структуре медицине [Текст] / А. В. Белозубов, Г.Б. Аукен // Потенциал интеллектуально одаренной молодежи - развитию науки и образования: материалы VII Международного научного форума молодых ученых, инноваторов, студентов и школьников (7-8 мая 2018 г.) / под общ. ред. Д. П. Ануфриева. - Астрахань : ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2018. - С. 233-236. |
Description: | В статье рассмотрены многомерные и мультимодальные данные в информационной структуре медицины. |
URI: | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/256 |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Аукен Г.Б. Место многомерных и мультимодальных данных в информационной структуре медицине.pdf | 266.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.