Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/67| Title: | ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ЦЕН КВАРТИР ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ С ПОМОЩЬЮ МНОЖЕСТВЕННОГО РЕГРЕСИОННОГО АНАЛИЗА |
| Authors: | Омарова, М. |
| Keywords: | вторичный рынок жилья множественный индекс корреляции |
| Issue Date: | 21-Sep-2016 |
| URI: | https://rep.keu.kz/jspui/handle/123456789/67 |
| Appears in Collections: | Экономика 2016 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ОМАРОВА ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ЦЕН КВАРТИР ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ С.pdf | 201.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.